| Satelliten: | |
| Belastbarkeit nominal: | 150 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 200 W |
| Komponenten: | 20 cm Woofer (8 Zoll ), 2 cm Horn (0,75 Zoll ) |
| Anschlüsse: | 1 x Speaker-Buchse |
| Empfindlichkeit: | 99 dB (1 W, 1 m) |
| Max. Schalldruck: | 121 dB |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Frequenzbereich: | 120 Hz - 18 kHz |
| Trennfrequenz: | 2,5 kHz |
| Abstrahlwinkel (1 kHz): | 90° x 40° |
| Maße (HxBxT): | 420 x 275 x 250 mm |
| Gewicht: | 11 kg |
| Subwoofer: | |
| Belastbarkeit nominal: | 500 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 600 W |
| Komponenten: | 38 cm Woofer (15 Zoll ) |
| Eingänge: | 2 x Kombibuchse XLR/Klinke |
| Through: | 2 x XLR |
| Ausgänge: | 2 x Speaker-Buchse |
| Empfindlichkeit: | 101 dB (1 W, 1 m) |
| Max. Schalldruck: | 127 dB |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 45 - 250 Hz |
| Maße (HxBxT): | 545 x 455 x 505 mm |
| Gewicht: | 45 kg |
| Verstärker: | |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert (max.): | 1000 W |
| Gesamtleistung: | 900 W RMS |
| Leistung Satellit (RMS): |
| Stereo 4 Ohm: | 2 x 150 W |
| Nominalleistung Subwoofer: | 600 W RMS |
| Mindesteingangsspannung: | 0,775 V |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Pegelregler Satelliten, Low/High-Equalizer, Pegelregler Subwoofer, Frequenzweiche, Limiter |
| LED-Anzeige (pro Kanal): | Power, Signal/Limit |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss, Gleichspannung, Thermoschutz, Softstart, Opto-Limiter, Subsonic- Filter |
| Equalizer: | |
| Regelbereich/Kanal: | |
| Höhen: | 10 dB bei 10 kHz |
| Bässe: | 10 dB bei 75 Hz |
| Aktive Frequenzweiche: |
| Trennfrequenz: | 50 - 250 Hz |