| Allgemeine Daten |
| Trägerfrequenz: | UHF 863,000 - 865,000 MHz (16 Kanäle) |
| Modulation: | FM |
| Frequenzgang: | 60 - 16.000 Hz ( 3 dB) |
| Frequenzstabilität: | 0,005 % |
| Tonsignal: | 32.768 kHz |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB bei 48 kHz Hub |
| Dynamikbereich: | >96 dB |
| Schwellenwert: | <1 % bei 1 kHz |
| Reichweite: | 50 m (bei Sichtkontakt) |
| STT-500 Stationärer Sender |
| Antenne: | TNC, abnehmbar |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW max. |
| Frequenzhub: | 48.000 Hz |
| Signaleingänge: | 2 x Kombibuchse XLR/6,3-mm-Klinke, sym. |
| Eingangsimpedanz: | 100 kOhm |
| Eingangsempfindlichkeit: | +6 dBV |
| Gain-Anpassung: | 40 dB |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz über mitgeliefertes Netzteil |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W |
| Maße (BxTxH): | 212 x 160 x 44 mm |
| Gewicht: | 1 kg |
| STR-500 Taschenempfänger |
| Antenne: | Eingebaut |
| System: | Non-diversity, Einkanal |
| Trennschärfe: | >55 dB |
| Dynamikbereich: | >94 dB |
| Ohrhörer-Ausgang: | 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse |
| Audio-Ausgangspegel: | 100 mW |
| Spannungsversorgung: | 2 x 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ AA) |
| Stromverbrauch: | ca. 130 mA, 5 mA |
| Lebensdauer der Batterien: | ca. 5 Stunden, lautstärkeabhängig |
| Maße (BxTxH): | 98 x 23 x 64 mm |
| Gewicht: | 100 g |
| Ohrhörer |
| Wandlertyp: | Dynamisch |
| Frequenzbereich: | 20-20000 Hz |
| Impedanz: | 32 Ohm 15 % |
| Empfindlichkeit: | 94 dB 3 dB |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Anschluss: | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Gewicht: | 14 g |